EPIKoja partnerid strateegilises partnerluses
- Avaleht
- Tegevusvaldkonnad
- Strateegiline partnerlus 2026
- EPIKoja partnerid strateegilises partnerluses
MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on 2026. aastal Sotsiaalministeeriumi kaudu riigi strateegiline partner. Projekti „Eesti Puuetega Inimeste Koja ja võrgustikuliikmete üle-eestiline huvikaitse teostamine“ rahastab Sotsiaalministeerium summas 1 500 000 eurot.
EPIKoda korraldas ostumenetluse, mille eesmärk oli leida organisatsioone huvikaitsetegevuste elluviimiseks kindlates piirkondades ja valdkondades 2026. aastal, kogusummas 1 020 000 eurot. Ostumenetluse tulemusel saavad toetust 46 organisatsiooni.
Lisaks toimus huvikaitse projektide taotlusvoor, kogusummas 45 000 eurot. Taotlusvoorust toetusesaajad selguvad 16.02.
Tegevused, mida organisatsioonid hakkavad ellu viima lähtuvad sotsiaalkaitseministri ja terviseministri määruse nr 42 “Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine” § 341 kirjeldatud eesmärkidest.
Puudega inimeste huvikaitse programmi eesmärk on tugevdada puudega ja kroonilise haigusega inimeste rolli ühiskonnas ning suurendada nende õigusi ja kaasatust, arendades süsteemset huvikaitset riigi ja kohalikul tasandil.
Puudega inimeste huvikaitse programmis toetatakse järgmisi huvikaitselisi tegevusi:
- puudega ja kroonilise haigusega inimeste õiguste, osaluse ja kaasatuse edendamine ning huvikaitse arendamine eri valdkondades, näiteks sotsiaalhoolekanne, haridus, tööhõive, ligipääsetavus, tervishoid, riigi ja kohalikul tasandil praktiliste tegevuste ja strateegilise teavitustöö kaudu;
- teadlikkuse suurendamine, hoiakute kujundamine ja avalikkuse kaasamine, et tugevdada puudega ja kroonilise haigusega inimeste rolli ja mõju ühiskonnas;
- heaolu arengukava tegevuste elluviimisele kaasaaitamine, puudega ja kroonilise haigusega inimeste arvamuste ja vajaduste koondamine ning lahendusettepanekute esitamine, et algatada süsteemseid muutusi;
- üle-eestilise võrgustikutöö arendamine ja eestvedamine ning puudega ja kroonilise haigusega inimeste esindusorganisatsioonide huvikaitse tugevdamine, tagades tegevuse elluviimise üle-eestiliselt ning puudega ja kroonilise haigusega inimeste esindusorganisatsioonide sisulise kaasatuse.
Võrgustikuorganisatsioonid ostumenetluse tulemusel 2026
| Jrk nr | Ostumenetluse eseme nimetus | Valitud pakkumus | Lepingu summa |
|---|---|---|---|
| 1 | Huvikaitsetegevuse korraldamine Harju maakonnas | Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda | 30,306.00 € |
| 2 | Huvikaitsetegevuse korraldamine Tartu maakonnas | Tartu Puuetega Inimeste Koda | 40,996.00 € |
| 3 | Huvikaitsetegevuse korraldamine Rapla maakonnas | Raplamaa Puuetega Inimeste Koda | 26,570.00 € |
| 4 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Ida-Viru maakonnas | Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda | 37,720.00 € |
| 5 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Viljandi maakonnas | Viljandi Puuetega Inimeste Koda | 35,178.00 € |
| 6 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Pärnu maakonnas | Pärnu Puuetega Inimeste Koda | 34,236.00 € |
| 7 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Valga maakonnas | Valgamaa Puuetega Inimeste Koda | 26,876.00 € |
| 8 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Saare maakonnas | Saaremaa Puuetega Inimeste Koda | 37,414.00 € |
| 9 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Lääne maakonnas | Läänemaa Puuetega Inimeste Koda | 29,912.00 € |
| 10 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Võru maakonnas | Võrumaa Puuetega Inimeste Koda | 31,594.00 € |
| 11 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Põlva maakonnas | Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda | 35,935.00 € |
| 12 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Lääne-Viru maakonnas | Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda | 27,769.00 € |
| 13 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Järva maakonnas | Järvamaa Puuetega Inimeste Koda | 28,490.00 € |
| 14 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Jõgeva maakonnas | Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda | 29,746.00 € |
| 15 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Hiiu maakonnas | Hiiumaa erivajadustega inimeste klubi HEIK | 15,929.00 € |
| 16 | Huvikaitsetegevuste korraldamine Tallinnas | Tallinna Puuetega Inimeste Koda | 41,329.00 € |
| 17 | Huvikaitse afaasia valdkonnas | Eesti Afaasialiit | 15,172.00 € |
| 18 | Huvikaitse autismi valdkonnas | Eesti Autismiliit | 15,878.00 € |
| 19 | Huvikaitse diabeedi valdkonnas | Eesti Diabeediliit | 28,679.00 € |
| 20 | Huvikaitse fenüülketonuuria valdkonnas | Eesti Fenüülketonuuria Ühing | 13,425.00 € |
| 21 | Huvikaitse hemofiilia valdkonnas | Eesti Hemofiiliaühing | 13,611.00 € |
| 22 | Huvikaitse kogelemise valdkonnas | Eesti Kogelejate Ühing | 15,640.00 € |
| 23 | Kurtide huvikaitse | Eesti Kurtide Liit | 20,731.00 € |
| 24 | Huvikaitse kutsehaigete valdkonnas | Eesti Kutsehaigete Liit | 25,087.00 € |
| 25 | Huvikaitse kuulmispuudega lastele | Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit | 12,198.00 € |
| 26 | Huvikaitse laste südametervise valdkonnas | Eesti Laste Südameliit | 10,217.00 € |
| 27 | Huvikaitse lihashaiguste valdkonnas | Eesti Lihashaigete Selts | 13,269.00 € |
| 28 | Liikumispuudega inimeste huvikaitse | Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit | 26,650.00 € |
| 29 | Huvikaitse migreeni ja peavalu valdkonnas | Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing | 11,343.00 € |
| 30 | Pimedate huvikaitse | Eesti Pimedate Liit | 26,314.00 € |
| 31 | Pimekurtide huvikaitse | Eesti Pimekurtide Tugiliit | 12,618.00 € |
| 32 | Huvikaitse põletikulise soolehaiguse valdkonnas | Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts | 11,630.00 € |
| 33 | Huvikaitse psoriaasi valdkonnas | Eesti Psoriaasiliit | 16,350.00 € |
| 34 | Psüühikahäirega inimeste huvikaitse | MTÜ Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit (EPILL) | 15,968.00 € |
| 35 | Puuetega naiste huvikaitse | Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit | 17,203.00 € |
| 36 | Huvikaitse reuma valdkonnas | Eesti Reumaliit | 23,150.00 € |
| 37 | Huvikaitse seljaajusonga ja vesipeahaigete valdkonnas | Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts | 14,700.00 € |
| 38 | Huvikaitse tsöliaakia valdkonnas | Eesti Tsöliaakia Selts | 14,934.00 € |
| 39 | Huvikaitse tsüstilise fibroosi valdkonnas | Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing | 13,425.00 € |
| 40 | Vaegkuuljate huvikaitse | Eesti Vaegkuuljate Liit | 25,984.00 € |
| 41 | Vähihaigete laste huvikaitse | Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit | 16,911.00 € |
| 42 | Intellektipuudega inimeste huvikaitse | Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit | 18,712.00 € |
| 43 | Huvikaitse vähihaigete valdkonnas | Eesti Vähiliit | 26,124.00 € |
| 44 | Huvikaitse dementsuse valdkonnas | Elu Dementsusega | 11,343.00 € |
| 45 | Huvikaitse kopsuhaiguste valdkonnas | Eesti Kopsuliit | 10,637.00 € |
| 46 | Insuldipatsientide huvikaitse | Eesti Insuldipatsientide Selts | 12,098.00 € |
Huvikaitse projektivoor 2026
Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldas taotlusvooru, mille eesmärk on toetada algatusi, mis edendavad puudega ja kroonilise haigusega inimeste huvikaitset ning aitavad kaasa nende õiguste ja kaasatuse suurendamisele.
| Jrk nr | Taotleja | Projekti nimi | Taotluse summa |
|---|---|---|---|
| 1 | Eesti Afaasialiit | Kommunikatsioon huvikaitses | 7,500 € |
| 2 | MTÜ Onkoloogika | Kogukonnasündmus Onkofest 2026 | 7,500 € |
| 3 | Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liit | Teemapäev „Kogemus õpetab… ka Sind“ (KÕKS) | 3,450 € |
| 4 | Eesti Vaegkuuljate Liit | Kuulmistehnoloogia kui huvikaitse tööriist | 7,500 € |
| 5 | Huvikaitse Sotsiaalteenuste Arenduskeskus MTÜ | Tervisetasku – puudega/ erivajadusega noorte hääl meedias | 7,500 € |
| 6 | Eesti PCI sõdalased | “PCI teemalised infopäevad Tallinnas, Lääneranna vallas ja Nõo Vallas” | 3,769 € |
| 7 | Amanita MTÜ | Empaatia praktikum. – noorte teadlikkuse tõstmine puuetega inimeste teemadel. | 5,625 € |
| 8 | Vaimupuu | Lihtsas keeles huvikaitse 2026 | 7,146 € |


Kas leidsid siit kasulikku infot?
👍 👎Lehte on viimati uuendatud: 17.02.2026